MIZAR
Jacheta dama cu fermoar (6201)
Jacheta dama cu fermoar (6201)
Nu am putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
Jachetă lejeră din țesătură uni, cu un design modern și funcțional, ideală pentru completarea ținutelor de zi. Croiala relaxată și detaliile reglabile oferă confort și adaptabilitate, păstrând în același timp un aspect elegant.
Croială lejeră și confortabilă cu talie reglabilă prin șiret elastic. Mânecile lungi sunt dotate cu curelușe reglabile, iar gulerul amplu și structurat conferă o finisare rafinată. Închiderea frontală cu fermoar asigură ușurința în purtare, iar designul practic cu accente moderne se potrivește ușor în garderoba ta.
Materialul combină rezistența cu o ușoară elasticitate: 55% bumbac, 40% poliester, 5% elastan. Această compoziție oferă confort și libertate de mișcare pe tot parcursul zilei.
Spălare la mașină la 30°C, călcare la temperatură scăzută. Curățarea chimică este permisă fără tricloretilenă. Nu se usucă prin centrifugare și nu se utilizează înălbitor.
Perfectă pentru ținute casual sau smart-casual, se potrivește cu pantaloni, fuste sau rochii. Poți s-o porți cu încălțăminte sport sau elegantă, în funcție de stilul tău.

Tabele de mărimi
Tabel mărimi Bărbați
| Mărime | Piept (cm) | Talie (cm) | Înălțime (cm) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 86–91 | 71–76 | 165–170 | 55–65 |
| S | 91–96 | 76–81 | 170–175 | 65–75 |
| M | 96–101 | 81–86 | 175–180 | 75–85 |
| L | 101–106 | 86–91 | 180–185 | 85–95 |
| XL | 106–111 | 91–96 | 185–190 | 95–105 |
| XXL | 111–116 | 96–101 | 190–195 | 105–115 |
Tabel mărimi Femei
| Mărime | Piept (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) | Înălțime (cm) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 78–83 | 60–65 | 86–91 | 155–160 | 45–55 |
| S | 83–88 | 65–70 | 91–96 | 160–165 | 55–65 |
| M | 88–93 | 70–75 | 96–101 | 165–170 | 65–75 |
| L | 93–98 | 75–80 | 101–106 | 170–175 | 75–85 |
| XL | 98–103 | 80–85 | 106–111 | 175–180 | 85–95 |
| XXL | 103–108 | 85–90 | 111–116 | 180–185 | 95–105 |

