RINNALDI
CAMASA INTERTEX (EV1312) (CLASIC)
CAMASA INTERTEX (EV1312) (CLASIC)
Nu am putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
Cămașă albastră pentru bărbați – Classic Fit
Descriere
Cămașă elegantă pentru bărbați, realizată într-o nuanță intensă de albastru și concepută într-o croială Classic Fit. Materialul plăcut la purtare și linia confortabilă o transformă într-o piesă versatilă, potrivită pentru ținute business, elegante sau smart-casual.
Detalii de Design și Siluetă
Croială: Classic Fit, confortabilă și lejeră
Culoare: albastru intens
Guler: clasic, cu vârfuri
Închidere: frontală, cu nasturi asortați
Mâneci: lungi
Manșete: rotunjite, cu doi nasturi
Buzunar: fără buzunar la piept
Stil: elegant, business și smart-casual
Material și Compoziție
80% bumbac
20% poliester
Bumbacul oferă confort și respirabilitate, iar poliesterul contribuie la păstrarea formei și la reducerea șifonării.
Metode de Întreținere
Spălare la maximum 30°C, împreună cu articole de culori similare.
Nu utilizați înălbitor.
Călcare la temperatură scăzută.
Nu se recomandă uscarea automată.
Respectați instrucțiunile de pe eticheta produsului.
Când și cum o porți?
Pentru o ținută rafinată, asorteaz-o cu pantaloni bej sau gri deschis și pantofi maro. Într-o combinație business, poate fi purtată cu pantaloni bleumarin ori gri-antracit și pantofi negri. Nuanța intensă de albastru adaugă culoare ținutei, păstrând un aspect elegant și masculin.
Ghid de Mărimi – Classic Fit
| Mărime | Guler | Piept | Talie | Umeri | Lungime |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 39–40 cm | 104–108 cm | 98–102 cm | 45–46 cm | 76–78 cm |
| L | 41–42 cm | 108–112 cm | 102–106 cm | 46–47 cm | 78–80 cm |
| XL | 43–44 cm | 112–116 cm | 106–110 cm | 47–48 cm | 80–82 cm |
| XXL | 45–46 cm | 116–120 cm | 110–114 cm | 48–49 cm | 82–84 cm |
| 3XL | 47–48 cm | 120–124 cm | 114–118 cm | 49–50 cm | 84–86 cm |
Dimensiunile sunt orientative și pot varia cu aproximativ 1–2 cm. Dacă te afli între două mărimi, recomandăm alegerea mărimii mai mari.
Alte detalii
Modelul din imagini are înălțimea de 188 cm și poartă mărimea L.
Croiala Classic Fit oferă mai mult spațiu în zona pieptului și a taliei.
Nasturii sunt asortați cromatic cu materialul cămășii.
Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare. Pot exista diferențe minore de culoare, proporții sau detalii între fotografii și produs.

Tabele de mărimi
Tabel mărimi Bărbați
| Mărime | Piept (cm) | Talie (cm) | Înălțime (cm) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 86–91 | 71–76 | 165–170 | 55–65 |
| S | 91–96 | 76–81 | 170–175 | 65–75 |
| M | 96–101 | 81–86 | 175–180 | 75–85 |
| L | 101–106 | 86–91 | 180–185 | 85–95 |
| XL | 106–111 | 91–96 | 185–190 | 95–105 |
| XXL | 111–116 | 96–101 | 190–195 | 105–115 |
Tabel mărimi Femei
| Mărime | Piept (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) | Înălțime (cm) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 78–83 | 60–65 | 86–91 | 155–160 | 45–55 |
| S | 83–88 | 65–70 | 91–96 | 160–165 | 55–65 |
| M | 88–93 | 70–75 | 96–101 | 165–170 | 65–75 |
| L | 93–98 | 75–80 | 101–106 | 170–175 | 75–85 |
| XL | 98–103 | 80–85 | 106–111 | 175–180 | 85–95 |
| XXL | 103–108 | 85–90 | 111–116 | 180–185 | 95–105 |

