
Tabele de mărimi
Tabel mărimi Bărbați
| Mărime | Piept (cm) | Talie (cm) | Înălțime (cm) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 86–91 | 71–76 | 165–170 | 55–65 |
| S | 91–96 | 76–81 | 170–175 | 65–75 |
| M | 96–101 | 81–86 | 175–180 | 75–85 |
| L | 101–106 | 86–91 | 180–185 | 85–95 |
| XL | 106–111 | 91–96 | 185–190 | 95–105 |
| XXL | 111–116 | 96–101 | 190–195 | 105–115 |
Tabel mărimi Femei
| Mărime | Piept (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) | Înălțime (cm) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 78–83 | 60–65 | 86–91 | 155–160 | 45–55 |
| S | 83–88 | 65–70 | 91–96 | 160–165 | 55–65 |
| M | 88–93 | 70–75 | 96–101 | 165–170 | 65–75 |
| L | 93–98 | 75–80 | 101–106 | 170–175 | 75–85 |
| XL | 98–103 | 80–85 | 106–111 | 175–180 | 85–95 |
| XXL | 103–108 | 85–90 | 111–116 | 180–185 | 95–105 |

