HERMOSA
Cămașă Damă Kelly
Cămașă Damă Kelly
Nu am putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
-
Cămașă Kelly Albă – Esențială pentru orice garderobă office.
-
Cămașă Kelly Bleu – O nuanță proaspătă și luminoasă pentru ținute business-casual.
-
Cămașă Kelly Lila – O pată de culoare delicată și feminină.
-
Cămașă Kelly Roz Pudră/Prăfuit – Elegantă și modernă, perfectă pentru a sparge monotonia culorilor neutre.
Stilul sta in detalii. Camasa din poplin elastic, o sarbatoare a confortului impletit perfect cu rafinamentul. Mansete late cu pliuri si taietura geometrica ce transforma clasicul in arta vestimentara contemporana. Croiala cu cambrata iti sculpteaza fara efort silueta, facand din fiecare miscare o coregrafie a elegantei.
Poplin: 97% bumbac, 3% elastan
maneci lungi prevazute cu mansete late cu pliu
inchidere pe fata cu nasturi terminatie rotunjita
Modelul poarta marimea 36 si are 1.73 m.

Tabele de mărimi
Tabel mărimi Bărbați
| Mărime | Piept (cm) | Talie (cm) | Înălțime (cm) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 86–91 | 71–76 | 165–170 | 55–65 |
| S | 91–96 | 76–81 | 170–175 | 65–75 |
| M | 96–101 | 81–86 | 175–180 | 75–85 |
| L | 101–106 | 86–91 | 180–185 | 85–95 |
| XL | 106–111 | 91–96 | 185–190 | 95–105 |
| XXL | 111–116 | 96–101 | 190–195 | 105–115 |
Tabel mărimi Femei
| Mărime | Piept (cm) | Talie (cm) | Șolduri (cm) | Înălțime (cm) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 78–83 | 60–65 | 86–91 | 155–160 | 45–55 |
| S | 83–88 | 65–70 | 91–96 | 160–165 | 55–65 |
| M | 88–93 | 70–75 | 96–101 | 165–170 | 65–75 |
| L | 93–98 | 75–80 | 101–106 | 170–175 | 75–85 |
| XL | 98–103 | 80–85 | 106–111 | 175–180 | 85–95 |
| XXL | 103–108 | 85–90 | 111–116 | 180–185 | 95–105 |

